楼盘介绍
【项目名称】保利云谷和著
【项目地址】科技四路与云水六路交汇西北处
【占地面积】约 60 亩
【容积率】2.5
【建筑类型】11 栋楼(小高层、高层)
【产品面积】建面约99m²/105m²/126m²/143m²
【开发商】陕西保利房地产开发有限公司
| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2025-12-19 | 15000元/平方米 | - | - | |
| 2025-11-17 | 15000元/平方米 | - | - | |
| 2025-10-23 | 15000元/平方米 | - | - | |
| 2025-10-20 | 18000元/平方米 | - | - | |
| 2025-10-17 | 15000元/平方米 | - | - | |
| 2025-10-15 | 16000元/平方米 | - | - | |
| 2025-09-20 | 17000元/平方米 | - | - | |
| 2025-07-24 | 17000元/平方米 | - | - | |
| 2025-07-23 | 17000元/平方米 | - | - | |
| 2025-07-18 | 17000元/平方米 | - | - | |
| 2025-07-14 | 17000元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-19 | 26000元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-11 | 26000元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-05 | 17000元/平方米 | - | - | |
| 2025-02-05 | 16300元/平方米 | - | - |
安居乐业网声明:凡注明“来源:安居乐业”或“来源:安居乐业网”的所有文字图片等资料,版权均属安居乐业网所有,转载请注明出处;本站页面中所有的面积均为建筑面积,本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处,对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表安居乐业赞同其观点。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。