| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2025-12-27 | 14000元/平方米 | - | - | |
| 2025-10-21 | 15411元/平方米 | - | - | |
| 2025-10-15 | 14000元/平方米 | - | - | |
| 2025-09-05 | 14000元/平方米 | - | - | |
| 2025-07-28 | 14822元/平方米 | - | - | |
| 2025-04-15 | 14822元/平方米 | - | - | |
| 2025-04-11 | 14000元/平方米 | - | - | |
| 2025-04-07 | 14000元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-11 | 14000元/平方米 | - | - | |
| 2025-02-06 | 14822元/平方米 | - | - | |
| 2024-04-28 | 14822元/平方米 | - | - | |
| 2026-03-02 | 9500元/平方米 | - | 11000 |
注:了解更多翠景台最新房价,翠景台优惠房价,翠景台房价变化趋势和升值空间等相关价格信息,请直接咨询我们的免费咨询热线【4000526667转1333】!
安居乐业网声明:凡注明“来源:安居乐业”或“来源:安居乐业网”的所有文字图片等资料,版权均属安居乐业网所有,转载请注明出处;本站页面中所有的面积均为建筑面积,本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处,对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表安居乐业赞同其观点。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。