楼盘介绍
卓越珺奕府,总占地面积约3.26万㎡,总建筑面积约31.4万㎡,计容建筑面积约22万㎡,容积率6.75,绿化率40.13%,分2期开发,共由7栋48-49层高住宅组成,配建1所幼儿园+1所24班小学。总规划2136户,停车位2343个,车位占比1:1.1,其中1栋2/3单元为3梯6户,其它栋数均为3梯7户设计。
| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2026-03-03 | 50000元/平方米 | - | - | |
| 2025-12-11 | 51000元/平方米 | - | - | |
| 2025-10-14 | 51000元/平方米 | - | - | |
| 2025-09-04 | 50000元/平方米 | - | - | 50000-55000 |
| 2025-08-14 | 49100元/平方米 | - | - | |
| 2025-04-14 | 49100元/平方米 | - | - | |
| 2025-04-09 | 49000元/平方米 | - | - | |
| 2025-04-03 | 50000元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-25 | 49000元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-10 | 46100元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-03 | 47900元/平方米 | - | - | |
| 2025-02-27 | 46100元/平方米 | - | - | |
| 2025-01-16 | 51000元/平方米 | - | - | |
| 2025-01-14 | 47000元/平方米 | - | - | |
| 2024-07-11 | 47000元/平方米 | - | - | |
| 2024-05-24 | 46000元/平方米 | - | - | |
| 2024-04-12 | 47000元/平方米 | - | - |
安居乐业网声明:凡注明“来源:安居乐业”或“来源:安居乐业网”的所有文字图片等资料,版权均属安居乐业网所有,转载请注明出处;本站页面中所有的面积均为建筑面积,本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处,对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表安居乐业赞同其观点。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。