楼盘介绍
凤溪城中村作为上海目前最大的城市更新项目,将被打造成具有现代水乡特色,环境优美,宜居宜业的新地标,以示范区线-徐乐北路站TOD为主导,通过以历史文脉、科创体验及绿色生态为核心的复合站前体验区,打造科创TOD街区。
| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2025-09-23 | 46500元/平方米 | - | - | |
| 2025-09-22 | 46500元/平方米 | - | - | |
| 2025-09-16 | 46500元/平方米 | - | - | |
| 2025-08-19 | 46500元/平方米 | - | - | |
| 2025-07-31 | 46500元/平方米 | - | - | |
| 2025-05-08 | 46300元/平方米 | - | - | |
| 2025-04-11 | 46500元/平方米 | - | - | |
| 2025-04-08 | 46500元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-24 | 46500元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-24 | 46500元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-24 | 46500元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-21 | 46500元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-17 | 46500元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-17 | 46500元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-04 | 46500元/平方米 | - | - | |
| 2025-02-21 | 45700元/平方米 | - | - | |
| 2025-01-14 | 46000元/平方米 | - | - | 期房 |
| 2025-01-10 | 46000元/平方米 | - | - | |
| 2024-12-12 | 45700元/平方米 | - | - | 期房 |
| 2024-07-15 | 45700元/平方米 | - | - | |
| 2024-05-21 | 46500元/平方米 | - | - | |
| 2024-02-23 | 45700元/平方米 | - | - |
安居乐业网声明:凡注明“来源:安居乐业”或“来源:安居乐业网”的所有文字图片等资料,版权均属安居乐业网所有,转载请注明出处;本站页面中所有的面积均为建筑面积,本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处,对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表安居乐业赞同其观点。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。