项目简介
项目总占地约53亩 总建筑面积约16.7万方,容积率3.5,绿地率35%,涵盖7栋住宅,(三栋洋房、四栋高层),地下车位共计1243个。建筑密度为23.3%,享受宽敞的楼间距和丰富的景观资源,提高居住舒适度。
周边设施
教育:先锋小学、九年制教育规划用地、陕西师范大学锦园国际中学、陕师大锦园小学
小区配套
暂无数据
交通状况
地铁线路4号线(大明宫北站)、8号线
楼层状况
DK1共9栋(高层4栋,洋房3栋,邻里中心1栋,幼儿园1栋)
交付标准
毛坯交付
| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2025-12-29 | 18536元/平方米 | - | - | |
| 2025-12-27 | 16000元/平方米 | - | - | |
| 2025-10-22 | 18500元/平方米 | - | - | |
| 2025-08-13 | 16000元/平方米 | - | - | |
| 2025-07-26 | 16500元/平方米 | - | - | |
| 2025-07-04 | 16000元/平方米 | - | - | |
| 2025-04-11 | 16000元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-19 | 18000元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-18 | 17000元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-11 | 16000元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-04 | 17000元/平方米 | - | - | |
| 2025-02-28 | 16000元/平方米 | - | - | |
| 2025-02-11 | 16500元/平方米 | - | - | |
| 2025-01-11 | 16000元/平方米 | - | - | |
| 2024-07-04 | 18000元/平方米 | - | - | |
| 2024-05-23 | 18500元/平方米 | - | - | |
| 2023-11-10 | 18100元/平方米 | - | - | |
| 2023-08-04 | 16536元/平方米 | - | - | |
| 2023-06-02 | 18100元/平方米 | - | - | |
| 2023-05-04 | 17500元/平方米 | - | - |
安居乐业网声明:凡注明“来源:安居乐业”或“来源:安居乐业网”的所有文字图片等资料,版权均属安居乐业网所有,转载请注明出处;本站页面中所有的面积均为建筑面积,本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处,对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表安居乐业赞同其观点。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。