| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2025-08-18 | 11699元/平方米 | - | - | |
| 2025-08-12 | 11699元/平方米 | - | - | |
| 2025-08-08 | 15000元/平方米 | - | - | |
| 2025-07-08 | 12500元/平方米 | - | - | |
| 2025-07-02 | 12500元/平方米 | - | - | |
| 2025-03-04 | 12600元/平方米 | - | - | |
| 2024-11-22 | 11999元/平方米 | - | - | |
| 2024-11-02 | 16500元/平方米 | - | - | |
| 2024-06-21 | 13000元/平方米 | - | - | |
| 2024-04-18 | 13800元/平方米 | - | - | |
| 2023-04-03 | 15500元/平方米 | - | - | |
| 2025-10-22 | 12700元/平方米 | - | - | |
| 2025-09-02 | 11699元/平方米 | - | - |
注:了解更多城投融创国博城最新房价,城投融创国博城优惠房价,城投融创国博城房价变化趋势和升值空间等相关价格信息,请直接咨询我们的免费咨询热线【4000526667转1333】!
安居乐业网声明:凡注明“来源:安居乐业”或“来源:安居乐业网”的所有文字图片等资料,版权均属安居乐业网所有,转载请注明出处;本站页面中所有的面积均为建筑面积,本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处,对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表安居乐业赞同其观点。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。